Mejri Jamila
| Name | Mejri Jamila |
|---|---|
| Order Status | Paid |
| المشاركة في | UMED25K |
| الجنس | f |
| تاريخ الولادة | 1964-08-02 |
| الجنسية | (not set) |
| رقم بطاقة التعريف | 03746916 |
| تاريخ إصدار بطاقة التعريف | 2024-05-02 |
| رقم الهاتف | 29939801 |
| البريد الإلكتروني | mejri.djo64@gmail.com |
| العنوان | Nouvelle medina |
| الترقيم البريدي | 2063 |
| المدينة | Nouvelle medina |
| بلد | (not set) |
| المقاس (Taille) | large |
| كان فما أي ملاحظات لهيئة التنظيم أو أي طلبات |
Orders
884
| ID | 884 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
885
| ID | 885 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
886
| ID | 886 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
887
| ID | 887 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
888
| ID | 888 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
889
| ID | 889 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
890
| ID | 890 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
891
| ID | 891 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
892
| ID | 892 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
893
| ID | 893 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 2, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
900
| ID | 900 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 4, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
901
| ID | 901 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 4, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
904
| ID | 904 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 4, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |
905
| ID | 905 |
|---|---|
| Status | Paid |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 4, 2025 |
| Authorization ID | 8ce057a4-8f0d-48a1-a06a-b4d3ba314208 |
| Order Status | 2 |
| Cardholder Name | MEJRI JAMILA |
| Error Code | 0 |
| Error Message | Success |
| Data | {
"expiration": "202604",
"cardholderName": "MEJRI JAMILA",
"depositAmount": 120000,
"currency": "788",
"approvalCode": "548055",
"ErrorCode": "0",
"ErrorMessage": "Success",
"OrderStatus": 2,
"OrderNumber": "905-UMED25K-2025",
"Pan": "521265**4516",
"Amount": 120000,
"Ip": "41.225.101.193",
"Description": "25K Desert Trail"
} |
| Extended Status | {
"errorCode": "0",
"errorMessage": "Success",
"orderNumber": "905-UMED25K-2025",
"orderStatus": 2,
"actionCode": 0,
"actionCodeDescription": "Request processed successfully",
"amount": 120000,
"currency": "788",
"date": 1751636638368,
"orderDescription": "25K Desert Trail",
"ip": "41.225.101.193",
"merchantOrderParams": [
{
"name": "dateFormat",
"value": "dd\/MM\/yyyy HH:mm",
"internal": false
},
{
"name": "disablePhone",
"value": "true",
"internal": false
},
{
"name": "transmissionDate",
"value": "1751636805431",
"internal": false
}
],
"attributes": [
{
"name": "mdOrder",
"value": "8ce057a4-8f0d-48a1-a06a-b4d3ba314208",
"internal": false
}
],
"cardAuthInfo": {
"expiration": "202604",
"cardholderName": "MEJRI JAMILA",
"paymentSystem": "MASTERCARD",
"approvalCode": "548055",
"pan": "521265**4516"
},
"authDateTime": 1751636805424,
"terminalId": "70425014",
"authRefNum": "001449548055",
"paymentAmountInfo": {
"paymentState": "DEPOSITED",
"approvedAmount": 120000,
"depositedAmount": 120000,
"refundedAmount": 0
},
"bankInfo": {
"bankName": "SOCIETE MONETIQUE-TUNISIE ",
"bankCountryCode": "788",
"bankCountryName": "788"
},
"chargeback": false,
"paymentWay": "CARD",
"feeAmount": 0,
"fraudLevel": 0
} |
906
| ID | 906 |
|---|---|
| Status | (not set) |
| Member | Mejri Jamila |
| Created At | Jul 4, 2025 |
| Authorization ID | (not set) |
| Order Status | (not set) |
| Cardholder Name | (not set) |
| Error Code | (not set) |
| Error Message | (not set) |
| Data | (not set) |
| Extended Status | (not set) |